QUICK
MENU

Tuition Info

자세한 문의는 홈페이지 내 온라인상담을 이용해주세요.

교습과정 교습과목(반) 총교습시간 (분/회) 분당단가 정원 (반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사 자격증취득반 2,700분/15회 240.74 24 650,000 주 3,5
한식기능사 자격증주말반 2,400분/10회 270.83 24 650,000 주 1,2
양식기능사 자격증취득반 2,700분/15회 240.74 24 650,000 주 3,5
양식기능사 자격증주말반 2,400분/10회 270.83 24 650,000 주 1,2
중식기능사 자격증취득반 1,800분/10회 361.11 24 650,000 주 2
중식기능사 자격증주말반 1,440분/6회 451.38 24 650,000 주 1,2
일식기능사 자격증취득반 1,800분/10회 361.11 24 650,000 주 2
일식기능사 자격증주말반A 1,440분/6회 451.38 24 650,000 주 1,2
한식조리산업 기사취득반 2,700분/10회 814.81 16 2,200,000 주 2,3
복어기능사 자격증취득반 1,800분/10회 336.11 16 605,000 주 2,3
복어기능사 자격증취득반A 1,920분/8회 315.1 16 605,000 주 2,3
비건요리 1,440분/8회 694.44 16 1,000,000 주 2,3
요리정복 180분/1회 555.55 25 100,000 주 1
아시안요리 1,800분/10회 666.66 16 1,200,000 주 2,3
정통한국요리 2,160분/12회 1,037.03 16 2,240,000 주 2,3
정통일본요리 2,700분/15회 829.62 16 2,240,000 주 2,3
스시&사시미 2,160분/12회 1,342.59 16 2,900,000 주 2,3
시그니처 고급일식 1,800분/10회 1,666.66 16 3,000,000 주 2,3
정통서양요리 2,700분/15회 829.62 16 2,240,000 주 2,3
레스토랑실무 1,800분/10회 1,666.66 16 3,000,000 주 2,3
시그니처 고급양식 1,800분/10회 1,666.66 16 3,000,000 주 2,3
고메 드 브런치 1,800분/10회 1,000 16 1,800,000 주 2,3
창업A 180분/1회 2,777.77 16 500,000 주 1
창업B 180분/1회 5,555.55 16 1,000,000 주 1
창업C 180분/1회 8,333.33 16 1,500,000 주 1
창업메뉴개발 180분/1회 11,111.11 16 2,000,000 주 1
푸드스타일링 1,800분/10회 555.55 16 1,000,000 주 2,3
영쉐프 5,400분/30회 574.07 24 3,100,000 주 3,5
영쉐프 주말반 4,320분/18회 717.59 24 3,100,000 주 2
영재팬 4,320분/24회 925.92 24 4,000,000 주 3,5
영재팬 주말반 4,320분/18회 925.92 24 4,000,000 주 2
제과제빵 제과기능사 자격증취득반 3,240분/18회 185.18 16 600,000 주 3,5
제과기능사 자격증주말반 2,880분/12회 208.33 16 600,000 주 2
제빵기능사 자격증취득반 3,240분/18회 185.18 16 600,000 주 3,5
제빵기능사 자격증주말반 2,880분/12회 208.33 16 600,000 주 2
디저트스킬업 180분/1회 555.55 16 100,000 주 1
케이크디자인 2,700분/15회 555.55 16 1,500,000 주 2,3,5
케이크디자인 주말반 2,880분/12회 520.83 16 1,500,000 주 2
케이크플래너 2,700분/15회 740.74 16 2,000,000 주 2,3,5
케이크플래너 주말반 2,880분/12회 694.44 16 2,000,000 주 2
플라워통합반 2,880분/16회 694.44 16 2,000,000 주 2,3,5
슈가크래프트 2,700분/15회 740.74 16 2,000,000 주 2,3
슈가크래프트 주말반 2,880분/12회 694.44 16 2,000,000 주 2
쇼콜라띠에 1,800분/10회 1,111.11 16 2,000,000 주 2,3
쇼콜라띠에 주말반 1,920분/8회 1,041.66 16 2,000,000 주 1
비건베이킹 1,800분/10회 1,166.66 16 2,100,000 주 2,3
베이커리실무 2,700분/15회 740.74 16 2,000,000 주 2,3
발효빵마스터 2,160분/12회 925.92 16 2,000,000 주 2,3
마카롱마스터 1,800분/10회 833.33 16 1,500,000 주 2,3,5
영파티시에 트레이닝 5,400분/30회 574.07 16 3,100,000 주 5
영파티시에 주말반 4,320분/18회 717.59 16 3,100,000 주 2
바리스타 SCA유럽바리스타 1급 1,440분/8회 451.38 12 650,000 주 2,3
SCA유럽바리스타 2급 1,440분/8회 798.61 12 1,150,000 주 2,3
SCA유럽바리스타 3급 2,160분/12회 1,388.88 12 3,000,000 주 2,3
데일리바리스타 180분/1회 555.55 12 100,000 주 1
SCA 센서리1 1,440분/8회 423.61 12 610,000 주 2,3
센서리2 1,440분/8회 833.33 12 1,200,000 주 2,3
SCA 브루잉 1,440분/8회 430.55 12 620,000 주 2,3
카페실무 1,440분/8회 694.44 12 1,000,000 주 2,3
SCA 로스팅1 1,440분/8회 1,250 12 1,800,000 주 2,3
SCA 로스팅2 1,440분/8회 1,736.11 12 2,500,000 주 2,3
라떼아트 1,440분/8회 625 12 900,000 주 2,3
카페레시피 1,440분/8회 659.72 12 950,000 주 2,3
커피워킹홀리데이 2,880분/16회 864.58 16 2,490,000 주 2,3
그린빈 720분/4회 833.33 16 600,000 주 2,3
대회 조리국내대회 6,000분/25회 583.33 24 3,500,000 주 3,5
조리국내대회 주말반 6,000분/25회 583.33 24 3,500,000 주 2
제과제빵 국내대회 4,500분/25회 666.66 12 3,000,000 주 2,3,5
국제대회A 4,800분/20회 1,041.66 24 5,000,000 주 3,5
국제대회 주말반 4,800분/20회 1,041.66 24 5,000,000 주 2
국제대회B 4,800분/20회 1,458.33 24 7,000,000 주 3,5
국제대회B 주말반 4,800분/20회 1,458.33 24 7,000,000 주 2
국제대회C 4,800분/20회 1,666.66 24 8,000,000 주 3,5
국제대회C 주말반 4,800분/20회 1,666.66 24 8,000,000 주 2
국제대회D 4,800분/20회 1,875 24 9,000,000 주 3,5
국제대회D 주말반 4,800분/20회 1,875 24 9,000,000 주 2
바리스타대회 2,880분/16회 694.44 12 2,000,000 주 2
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 양식기능사 2,250/4주 266.66 12 600,000원 5
한식기능사 2,250/4주 267.66 12 600,000원 5
중식기능사 2,250/4주 268.66 12 600,000원 5
일식기능사 2,250/4주 269.66 12 600,000원 5
쿠킹레슨 150/4주 533.33 12 80,000원 7
영쉐프 4320/4주 264.55 12 3,700,000원 3
시그니처한식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
시그니처양식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
시그니처중식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
시그니처일식 2160/6주 787.03 6 1,700,000원 2
스시사시미 2160/6주 879.62 6 1,900,000원 2
조리대회반A 3600/7주 972.22 10 3,500,000원 3
조리대회반B 3600/7주 1250 10 4,500,000원 3
제과제빵 제과기능사 2,250/4주 266.66 12 600,000원 5
제빵기능사 2,250/4주 267.66 12 600,000원 5
파티세리비기너 2,250/4주 267.66 12 600,000원 5
영파티쉐 5400/15주 444.44 12 3,550,000원 3
홈디저트 150/4주 362.81 9 80,000원 7
케이크디자인 2160/4주 509.25 9 1,100,000원 5
케이크마스터 4410/4주 430.83 9 1,700,000원 5
디저트스킬업 4410/4주 1043.08 9 1,600,000원 3
마카롱마스터 4410/4주 249.43 9 1,700,000원 2
발효빵마스터 7020/13주 427.35 6 1,900,000원 2
바리스타 GCS 바리스타 Lv.1 1440/3주 451.38 15 650,000원 3
GCS 바리스타 Lv.2 1440/3주 798.61 15 1,150,000원 3
GCS 바리스타 Lv.3 1440/3주 2083.33 4 3,000,000원 3
GCS 바리스타 로스팅Lv.1 1440/3주 2083.33 6 1,300,000원 3
GCS 바리스타 로스팅Lv.2 1440/3주 1250.11 6 1,800,000원 3
GCS 바리스타 로스팅Lv.3 1440/3주 1736.11 6 2,500,000원 3
GCS 센서리 Lv.1 1440/3주 451.38 10 650,000원 3
GCS 센서리 Lv.2 1440/3주 798.61 15 1,150,000원 3
GCS 브루잉 Lv.1 1440/3주 451.38 6 650,000원 3
GCS 브루잉 Lv.2 1440/3주 798.61 15 1,150,000원 3
IBS 1440/3주 659.72 8 950,000원 3
라떼아트 1440/3주 486.11 10 700,000원 3
메뉴개발 (창업) 1440/3주 902.46 6 1,300,000원 3
GCS 감독관 2720/3주 4963.23 4 13,500,000원 3
영바리스타 2720/3주 1764.7 6 4,800,000원 3
바리스타대회반 1440/3주 1250.11 6 1,800,000원 3
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사 2400/6주 250 12명 600,000원 주3회/2회
양식기능사 2400/6주 250 12명 600,000원 주3회/2회
중식기능사 1800/4주 305.5 12명 550,000원 주3회/2회
일식기능사 1800/4주 322.2 12명 580,000원 주3회/2회
복어기능사 1500/4주 533.3 10명 800,000원 주3회/2회
브런치요리 1080/2주 703.7 10명 760,000원 주3회/2회
일식요리 1080/2주 722.2 10명 780,000원 주3회/2회
한식요리 1080/2주 694.4 10명 750,000원 주3회/2회
웨스턴다이닝 2160/4주 671.2 10명 1,450,000원 주3회/2회
파인다이닝 1620/3주 938.2 10명 1,520,000원 주3회/2회
영쉐프(Lv.1-3) 4500/7주 511.1 10명 2,300,000원 주5회
영쉐프(Final) 1440/2.5주 555.5 10명 800,000원 주3회/2회
영쉐프(주말/방특) 3840/4주 546.8 10명 2,100,000원 주5회
제과제빵 제과기능사 3600/7주 180.5 16명 650,000원 주 3회/5회
제빵기능사 3600/7주 180.5 16명 650,000원 주 3회/5회
케이크(입문) 1800/4주 405.5 9명 730,000원 주 3회/2회
케이크(심화) 1800/4주 405.5 9명 730,000원 주 3회/2회
케이크(실무) 1200/3주 608.3 9명 730,000원 주 3회/2회
타르트 1과목 1080/2주 462.9 6~9명 500,000원 주 3회/2회
발효빵 1과목 960/2주 729.1 6~9명 700,000원 주 3회/2회
마카롱마스터(AFA) 1800/4주 666.6 12명 1,200,000원 주 3회/2회
영파티쉐 3840/4주 468.7 12명 1,800,000원 주 3회/2회
바리스타 GCS 바리스타(Lv.1) 1200/2.5주 583.3 12명 700,000원 주 3회/2회
GCS 바리스타(Lv.2) 1200/2.5주 958.3 10명 1,150,000원 주 3회/2회
GCS 브루잉(Lv.1) 1200/2.5주 583.3 8명 700,000원 주 3회/2회
GCS 브루잉(Lv.2) 1200/2.5주 958.3 6명 1,150,000원 주 3회/2회
GCS 로스팅(Lv.1) 1500/4주 1,233.3 6명 1,820,000원 주 3회/2회
GCS 로스팅(Lv.2) 1200/2.5주 1,766.6 6명 2,120,000원 주 3회/2회
IBS 1200/2.5주 1,166.6 6명 1,400,000원 주 3회/2회
라떼아트(입문) 1050/4주 761.9 8명 800,000원 주 3회/2회
라떼아트(심화) 900/3주 888.8 6명 800,000원 주 3회/2회
메뉴개발 (커피 / 논커피) 900/3주 1,244.4 8명 1,120,000원 주 3회/2회
GCS 베버리지 (Lv.1) - 논커피 1200/2.5주 1,016.6 8명 1,220,000원 주 3회/2회
GCS 베버리지 (Lv.1) - 커피 1200/2.5주 1,183.3 8명 1,420,000원 주 3회/2회
GCS 클래시파잉(Lv.1) 1200/2.5주 625.0 8명 750,000원 주 3회/2회
GCS 클래시파잉(Lv.2) 1200/2.5주 1,000 8명 1,200,000원 주 3회/2회
BST (바리스타 스킬 트레이닝) 1500/5주 866.6 9명 1,300,000원 주 3회/2회
원데이 쿠킹레슨 150/1회 600 14명 90,000원
쿠킹실무 (5회) - 바우처 등록 사용 750/5회 466.6 14명 350,000원
디저트 180/1회 555.5 9명 100,000원
디저트실무 (4회) -바우처 등록 사용 720/4회 486.1 9명 350,000원
마스터쿠폰 (원데이) 180/1회 666.6 6명 120,000원
창업 1:1 창업 품목에 따라 상이 6명 1,800,000원
대회 국내대회 대회에 따라 상이 6명 2,500,000원
국제대회 대회에 따라 상이 10명 620,000원
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
조리 한식기능사(평일) 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 3회/2회
양식기능사 2700분/3주 222.2 18명 600,000원 주 3회/2회
일식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 2회
중식기능사 1800분/5주 333.3 18명 600,000원 주 2회
복어기능사 1200분/2주 500 6명 600,000원 주 4회
떡제조기능사 600분/1주 733.3 6명 440,000원 주 2회
한식산업기사 2400분/5주 916.7 6명 2,200,000원 주 3회/2회
정통한국요리 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
정통서양요리 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
카페브런치 2160분/4주 833.3 8명 1,800,000원 주 3회/2회
정통일본요리 2160분/4주 856.4 8명 1,850,000원 주 3회/2회
정통이자카야 2160분/4주 856.4 8명 1,850,000원 주 3회/2회
스시/사시미 1620분/3주 1234.5 6명 2,000,000원 주 3회/2회
영쉐프 4320분/8주 578.7 12명 2,500,000원 주 3회/2회
영식탁 2160분/6주 925.9 8명 2,500,000원 주 3회/2회
대회입문반 2160분/6주 925.9 10명 2,500,000원 주 3회/2회
국내대회반 2160분/6주 925.9 12명 2,500,000원 주 3회/2회
요리정복 1회 180분/1일 388.9 16명 70,000원
제과제빵 제과기능사 2700분/3주 211.1 16명 570,000원 주 5회/2회
제빵기능사 3600분/4주 158.3 16명 570,000원 주 5회/2회
플라워 자격증 2700분/5주 555.5 8명 1,500,000원 주 3회/2회
마카롱마스터(자격증포함) 1800분/5주 833.3 8명 1,500,000원 주 3회/2회
쇼콜라티에 2160분 4주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
케이크디자인(자격증) LV.1 2700분/5주 555.5 8명 1,500,000원 주 3회/2회
케이크플래너 LV.2 2700분/5주 592.5 8명 1,600,000원 주 3회/2회
베이커리실무 2700분/5주 555.5 8명 1,500,000원 주 3회/2회
발효빵마스터 2160분/4주 694.4 8명 1,500,000원 주 3회/2회
영파티쉐 4320분/8주 463 12명 2,000,000원 주 3회/2회
영식탁 2160분/6주 925.9 8명 2,000,000원 주 3회/2회
대회입문반 2160분/6주 925.9 10명 2,000,000원 주 3회/2회
국내대회반 2160분/6주 925.9 10명 2,000,000원 주 3회/2회
디저트(원데이) 180분/1일 388.9 8명 70,000원
바리스타 GCS바리스타Lv1 1440분/3주 451.4 14명 650,000원 주3회/2회
GCS바리스타Lv2 1440분/3주 798.6 12명 1,150,000원 주3회/2회
GCS센서리Lv1 1440분/3주 451.4 6명 650,000원 주3회/2회
GCS센서리Lv2 1440분/3주 798.6 6명 1,150,000원 주3회/2회
GCS브루잉 LV1 1440분/3주 451.4 8명 650,000원 주3회/2회
GCS브루잉 LV2 1440분/3주 798.6 8명 1,150,000원 주3회/2회
GCS로스팅 LV1 1440분/3주 1,111.10 6명 1,600,000원 주3회/2회
GCS로스팅 LV2 1440분/3주 1736.1 6명 2,500,000원 주3회/2회
GCS바텐더 1440분/3주 833.3 4명 1,200,000원 주 3회/2회
라떼아트 1440분/3주 451.3 8명 650,000원 주3회/2회
카페메뉴반 1440분/3주 833.3 4명 1,200,000원 주3회/2회
카페창업(실무반) 1080분/3주 1759.3 4명 1,900,000원 주 2회
영바리스타 4320분/12주 578.7 4명 2,500,000원 주 2회
GCS감독관과정 2160분/6주 1620.3 3명 3,500,000원 주 2회
바리스타대회반 1440분/3주 1388.8 4명 2,000,000원 주 3회/2회
교습과정 교습과목(반) 총교습시간(분) 분당단가 정원(반당) 교습비 비고
조리 한식기능사(평일) 2700 233.3 16 630,000 주 5회/3회
한식기능사(주말) 2880 218.8 16 630,000 주 2회
양식기능사(평일) 2700 233.3 16 630,000 주 5회/3회
양식기능사(주말) 2880 218.8 16 630,000 주 2회
중식기능사(평일) 1800 305.5 16 550,000 주 2회
중식기능사(주말) 1920 286.5 16 550,000 주 2회
일식기능사(평일) 1800 333.3 16 600,000 주 2회
일식기능사(주말) 1920 312.5 16 600,000 주 2회
복어기능사(평일) 1800 444.4 8 800,000 주 2회
복어기능사(주말) 1920 416.7 8 800,000 주 2회
한식산업기사(평일) 1920 937.5 8 1,800,000 주 2회
한식산업기사(주말) 1920 937.5 8 1,800,000 주 2회
떡제조기능사(평일) 1920 312.5 8 600,000 주 3회/2회
떡제조기능사(주말) 1920 312.5 8 600,000 주 2회
영셰프(평일) 3750 746.7 12 2,800,000 주 5회/3회
영셰프(주말) 3840 729.1 12 2,800,000 주 2회
영셰프방학특강 2700 888.9 12 2,400,000 주 5회
마스터셰프(평일) 1800 1111.1 9 2,000,000 주 2회
마스터셰프(주말) 2400 952.3 9 2,000,000 주 2회
한식심화 2100 880.9 9 1,850,000 주 3회/2회
양식심화 2100 880.9 9 1,850,000 주 3회/2회
중식심화 2100 880.9 9 1,850,000 주 3회/2회
일식심화 2100 1138.9 9 2,050,000 주 3회/2회
샌드위치&브런치 1800 722.2 9 1,300,000 주 3회/2회
홈 샌드위치 1200 833.3 9 750,000 주 3회/2회
홈 브런치 1200 833.3 9 750,000 주 3회/2회
코리안디저트 1500 800.0 9 1,200,000 주 3회/2회
코리안 떡 900 777.8 9 700,000 주 3회/2회
코리안 다과 900 777.8 9 700,000 주 3회/2회
데일리쿠킹 150 666.7 14 100,000 -
데일리쿠킹 특강 150 800 8 120,000 -
제과제빵 제과기능사(평일) 3240 191.3 12 620,000 주 5회/3회
제과기능사(주말) 3360 184.5 9 620,000 주 2회
제빵기능사(평일) 3240 191.3 12 620,000 주 5회/3회
제빵기능사(주말) 3360 184.5 9 620,000 주 2회
케이크디자인 2880 388.9 8 1,120,000 주 3회/2회
데코마스터 2880 590.2 8 1,700,000 주 3회/2회
앙금플라워 2880 590.2 6 1,700,000 주 3회/2회
마카롱마스터 2160 740.7 6 1,600,000 주 3회/2회
쇼콜라티에 2160 740.7 6 1,600,000 주 3회/2회
베이커리실무A 2160 763.8 6 1,650,000 주 3회/2회
베이커리실무A-1 720 861.1 6 620,000 주 3회/2회
베이커리실무B 2160 694.4 6 1,650,000 주 3회/2회
베이커리실무B-1 720 861.1 6 620,000 주 3회/2회
케이크실무 1440 625.0 8 900,000 주 3회/2회
영파티시에 3240 648.1 8 2,100,000 주 3회/2회
마스터파티시에 2160 972.2 6 2,100,000 주 3회/2회
주니어파티시에 2160 555.56 4 1,200,000 주 3회/2회
데일리디저트 180 555.7 8 100,000 -
데일리디저트 특강 180 666.7 8 120,000 -
바리스타 SCA Lv1 1200 541.6 12 700,000 주 2회
SCA Lv2 1200 833.3 10 1,050,000 주 2회
SCA 브루잉 Lv1 1200 541.6 8 700,000 주 2회
SCA 브루잉 Lv2 1200 833.3 6 1,050,000 주 2회
SCA 로스팅 Lv1 1200 1250.0 6 1,700,000 주 2회
SCA 로스팅 Lv2 1200 2083.3 6 2,500,000 주 2회
SCA 그린빈 1200 833.3 6 1,250,000 주 2회
SCA 센서리 1200 833.3 6 1,250,000 주 2회
라떼아트 Lv1 1050 666.6 8 700,000 주 2회
라떼아트 Lv2 1050 666.6 6 700,000 주 2회
메뉴개발-커피 900 1222.2 6 1,100,000 주 2회
메뉴개발-논커피 900 1222.2 6 1,100,000 주 2회
원데이 바리스타 150 666.7 10 100,000 -
공통 국내대회 2400 1666.6 12 4,000,000 일정에 따라 상이
국제대회 3900 1794.8 8 8,000,000 일정에 따라 상이
창업 150 4000.0 1 600,000 -
교습과목 월 교습시간(분) 금액
교습시간(분) 횟수(1주) 총 교습시간(분) 교습비
양식기능사 180 3회/2회 2880 610,000
한식기능사 180 3회/2회 2880 610,000
중식기능사 180 2회 1980 610,000
일식기능사 180 2회 1980 610,000
양식기능사주말 240 2회 2400 610,000
한식기능사주말 240 2회 2400 610,000
중식기능사주말 240 1회 1680 610,000
일식기능사주말 240 1회 1680 610,000
정통서양요리 180 3회/2회 2160 1,720,000
정통일본요리 180 3회/2회 2160 1,720,000
정통한국요리 180 3회/2회 2160 1,720,000
정통중국요리 180 3회/2회 2160 1,720,000
스시/사시미 180 2회 2160 2,340,000
브런치&샌드위치 180 3회/2회 2160 1,720,000
복어기능사 180 3회/2회 1800 600,000
떡제조기능사 180 3회/2회 1800 600,000
산업기사 180 3회/2회 2160 2,200,000
영셰프 180 5회/3회 4860 4,200,000
국제대회 180 2회/3회/5회 7200 8,000,000
국내대회 180 2회/3회/5회 4500 3,500,000
쿠킹레슨1회 180 - 180 70,000
마스터쿠폰15 180 - 2700 1,500,000
마스터쿠폰20 180 - 3600 2,000,000
마스터쿠폰30 180 - 5400 3,000,000
창업A 180 - 180 500,000
창업B 180 - 180 1,000,000
창업C 180 - 180 1,500,000
창업메뉴개발 180 - 180 2,000,000
제과기능사 180 3회/2회 2880 610,000
제빵기능사 180 3회/2회 2880 610,000
케이크디자인(Lv1) 180 3회/2회 1980 1,010,000
케이크플래너(Lv2) 180 3회/2회 1980 1,520,000
베이커리실무 180 2회 1980 2,020,000
발효빵마스터 180 2회 1980 2,020,000
쇼콜라띠에 180 2회 1980 1,520,000
마카롱마스터 180 2회 1980 1,520,000
영파티시에 180 2회/5회 3600 3,200,000
디저트스킬업1회 180 - 180 100,000
제과제빵 국내대회 180 2회/3회/5회 4500 3,500,000
슈가크래프트 180 2회/3회/5회 2880 2,020,000
국제바리스타 Lv1 180 3회/2회 1260 600,000
국제바리스타 Lv2 180 3회/2회 1260 1,000,000
국제바리스타 Lv3 180 3회/2회 1620 3,000,000
국제로스팅Lv1 180 3회/2회 1260 1,300,000
국제로스팅Lv2 180 3회/2회 1260 1,800,000
라떼아티스트 180 3회/2회 1260 600,000
믹솔리스트 180 3회/2회 1260 600,000
국제 센서리 Lv1 180 3회/2회 1260 600,000
국제 브루잉 Lv1 180 3회/2회 1260 600,000
국제 센서리 Lv2 180 3회/2회 1260 1,000,000
국제 브루잉 Lv2 180 3회/2회 1260 1,000,000
믹솔리스트 Lv2 180 3회/2회 1260 1,000,000
바리스타대회 180 3회/2회 3600 3,000,000
카페창업반 180 3회/2회 1260 2,100,000
교습과정 교습과목(반) 총교습시간 (분/월) 분당단가 정원(반당) 교 습 비 비고
제과제빵 디저트스킬업(원데이쿠킹)180분 555.5 12명100,000원-
제과기능사 2,700분 222.2 12명 600,000원 주3회/2회
제빵기능사 3,240분 185.1 12명 600,000원 주3회/2회
케이크디자인 2,160분 462.9 8명 1,000,000원 주3회/2회
디저트심화 2,700분 740 12명 2,000,000원 주3회/2회
발효빵마스터2,160분 925.9 8명 2,000,000원 주3회/2회
플라워마스터2,880분 694.4 8명 2,000,000원 주3회/2회
베이커리심화2,160분 1064.8 12명2,300,000원 주3회/2회
슈가크래프트2,880분 694.4 6명 2,000,000원 주3회/2회
디저트플레이팅 1,800분 1000 6명 1,800,000원 주3회/2회
영파티시에 4,500분 777.7 12명 3,500,000원 주3회/2회
케이크마스터 2,520분 1388.8 6명 3,500,000원 주3회/2회
바리스타 바리스타 원데이180분444.412명80,000원-
SCA 바리스타스킬 Lv.1 1,440분 486.1 12명 700,000원 주3회/2회
SCA 바리스타스킬 Lv.2 1,440분 833.3 12명 1,200,000원 주3회/2회
SCA 센서리Lv.1 1,440분 520.8 8명 750,000원 주3회/2회
IFA 센서리Lv.2 1,440분 833.3 8명 1,200,000원 주3회/2회
SCA 브루잉Lv.1 1,440분 520.8 8명 750,000원 주3회/2회
SCA 로스팅Lv.1 1,440분 1250 6명 1,800,000원 주3회/2회
SCA 로스팅Lv.2 1,440분 1736.1 6명 2,500,000원 주3회/2회
티베리에이션 1,440분 694.4 6명 1,000,000원 주3회/2회
라떼아트 1,440분 590.2 6명 850,000원 주3회/2회
레시피 1,440분 972.2 8명 1,400,000원 주3회/2회
바리스타대회반 2,160분 1157.4 6명 2,500,000원 주3회/2회
조리 요리정복(원데이)180분555.58명100,000원주3회/2회
양식기능사 2,700분 222.28명600,000원 주3회/2회
한식기능사 2,700분 222.28명600,000원 주3회/2회
중식기능사 1,800분 333.3 8명 600,000원 주3회/2회
일식기능사 1,800분 333.3 8명 600,000원 주3회/2회
시그니처고급한식 1,800분 1666.6 6명3,000,000원 주3회/2회
시그니처고급양식 1,800분 1666.6 6명 3,000,000원 주3회/2회
시그니처고급일식 1,800분 1666.6 6명 3,000,000원 주3회/2회
스시사시미 1,800분 1666.6 6명 3,000,000원 주3회/2회
영쉐프 4,500분 822.2 6명 3,800,000원 주3회/2회

빠른수강료조회

교육 희망지점을 선택해 주세요.
    관심있는 과정을 선택해주세요.
    신청하시는 분의 이름과 연락처를 입력해 주세요.
    • -
    • -